<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilobicles Bag &#187; Ciclismo Urbano</title>
	<atom:link href="http://www.bilobicles.cl/?feed=rss2&#038;cat=97" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilobicles.cl</link>
	<description>Cultura y diseño de la bicicleta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jan 2013 02:03:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>5ª Feria de las Pulgas Ciclistas</title>
		<link>http://www.bilobicles.cl/?p=3937</link>
		<comments>http://www.bilobicles.cl/?p=3937#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 16:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bilobicles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[bilobicles]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[espacios]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[feria de las pulgas ciclisticas]]></category>
		<category><![CDATA[ppvaz]]></category>
		<category><![CDATA[pulgas]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[urbanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilobicles.cl/?p=3937</guid>
		<description><![CDATA[Este domingo 2 de septiembre, La Feria de las Pulgas Ciclistas, frente a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, desde las 13:00 hrs. ¡Ahí nos vemos! Facebook: Feria de la Bicicleta Organizan: Vive la Bici, Happy Ciclistas, La Bicindad, Bicimakinas. ______________________________________________________________________________]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com/FeriaDeLaBicicleta?ref=hl"><img src="http://www.bilobicles.cl/wp-content/uploads/2012/08/AFICHE-5A-FERIA-DE-LAS-PULGAS.jpg" alt="" title="5A FERIA DE LAS PULGAS Ciclistas" width="550" height="838" class="aligncenter size-full wp-image-3938" /></a><br />
Este domingo 2 de septiembre, La Feria de las Pulgas Ciclistas, frente a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, desde las 13:00 hrs. ¡Ahí nos vemos!<br />
Facebook: <a href="http://www.facebook.com/FeriaDeLaBicicleta?ref=hl">Feria de la Bicicleta</a><br />
Organizan: <a href="http://www.vivelabici.cl/">Vive la Bici</a>, <a href="http://www.happyciclistas.cl/">Happy Ciclistas</a>, <a href="http://www.facebook.com/labicindadtaller.barriobrasil">La Bicindad</a>, <a href="http://www.facebook.com/pages/Bicimákinas/239854832770950">Bicimakinas</a>.<br />
______________________________________________________________________________</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilobicles.cl/?feed=rss2&#038;p=3937</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así fue la Masa Crítica #200</title>
		<link>http://www.bilobicles.cl/?p=3920</link>
		<comments>http://www.bilobicles.cl/?p=3920#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 02:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bilobicles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[#]]></category>
		<category><![CDATA[200]]></category>
		<category><![CDATA[bilobicles]]></category>
		<category><![CDATA[chilebicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[cicletada]]></category>
		<category><![CDATA[masa critca]]></category>
		<category><![CDATA[Nº]]></category>
		<category><![CDATA[ppvaz]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilobicles.cl/?p=3920</guid>
		<description><![CDATA[Fué la cicletada de Masa Critica de Santiago como nunca se había visto, con más de 7.000 a 8.000 ciclistas, sólo en su partida demoro más de 16 minutos en que empezaran a pedalear los últimos ciclistas, ver video. Esta cicletada que se celebra todos los primeros martes de cada mes, partiendo desde Plaza Italia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150986431698603&amp;set=a.10150986424378603.428096.156535438602&amp;type=1&amp;theater"><img class="aligncenter size-full wp-image-3921" title="Cicletada # 200" src="http://www.bilobicles.cl/wp-content/uploads/2012/08/185848_10150986431698603_62237164_n.jpg" alt="" width="550" height="368" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bilobicles/7742949930/in/photostream"><img class="aligncenter size-full wp-image-3922" title="cicletada # 200" src="http://www.bilobicles.cl/wp-content/uploads/2012/08/7742949930_b418ec214b_b.jpg" alt="" width="550" height="151" /></a></p>
<p>Fué la cicletada de Masa Critica de Santiago como nunca se había visto, con más de 7.000 a 8.000 ciclistas, sólo en su partida demoro más de 16 minutos en que empezaran a pedalear los últimos ciclistas, <a href="https://vimeo.com/47267923">ver video</a>. Esta cicletada que se celebra todos los primeros martes de cada mes, partiendo desde Plaza Italia a las 20:00 horas, organizada por los <a href="http://www.furiosos.cl/">Furiosos Ciclistas</a> desde 1996 para reivindicar los derechos de los ciclistas a usar las calles, celebró este martes su convocatoria Nº 200, es la más conocida entre los ciclistas urbanos, una reunión por excelencia. </p>
<p>Si bien en el año 2005 la <strong>Gran Cicletada Urbana</strong> llamada <a href="http://www.flickr.com/photos/bilobicles/335265058/">Cyclón I</a> organizada por la revista <a href="http://www.contrapedal.cl/">Contrapedal</a> convoco a 1.500 ciclistas, obtentaba el record de convocatoria. Superado con creces por más de 6.000 ciclistas este pasado martes.</p>
<p>Fotografías:<br />
<a href="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150986431698603&#038;set=a.10150986424378603.428096.156535438602&#038;type=3&#038;theater">Andres Arróspide</a><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/bilobicles/7742949930/in/photostream">José Pepe Vásquez</a><br />
______________________________________________________________________________</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilobicles.cl/?feed=rss2&#038;p=3920</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todos a la cicletada Nº 200</title>
		<link>http://www.bilobicles.cl/?p=3915</link>
		<comments>http://www.bilobicles.cl/?p=3915#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 16:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bilobicles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[200]]></category>
		<category><![CDATA[bilobicles]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[cicletada]]></category>
		<category><![CDATA[masa critica]]></category>
		<category><![CDATA[Nº]]></category>
		<category><![CDATA[ppvaz]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilobicles.cl/?p=3915</guid>
		<description><![CDATA[7 de agosto 2012 a las 20 horas salida desde Plaza Italia Más info en: Movimiento Furiosos Ciclistas Happy Ciclistas ______________________________________________________________________________]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/1jh8WNYTe0k?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>7 de agosto 2012 a las 20 horas salida desde Plaza Italia</p>
<p>Más info en:<br />
<a href="http://www.furiosos.cl/cicletada-primer-martes/2012-2/cicletada200/">Movimiento Furiosos Ciclistas</a><br />
<a href="http://happyciclistas.cl/cicletada-primer-martes-n-200/">Happy Ciclistas</a><br />
______________________________________________________________________________</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilobicles.cl/?feed=rss2&#038;p=3915</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si Alameda no hablar&#8230;</title>
		<link>http://www.bilobicles.cl/?p=3899</link>
		<comments>http://www.bilobicles.cl/?p=3899#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 02:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bilobicles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[200]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[agosto]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[cicletada]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo urbano]]></category>
		<category><![CDATA[ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[masa critica.bilobicles]]></category>
		<category><![CDATA[ppvaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilobicles.cl/?p=3899</guid>
		<description><![CDATA[Este martes 7 de agosto todos a vivir la bici en Plaza Italia a las 20:00 horas para participar en la gran cicletada Nº 200 organizada por el Movimiento Furiosos Ciclistas Puntos de acercamiento a Plaza Italia: - Plaza Ñuñoa, 19:15hrs - Plaza Brasil, 19:15hrs. - Salesianos esq. Gran Avenida, 18:45 hrs. (evento fb) - Plaza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/eIE0UiIK-Ic?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Este martes 7 de agosto todos a<strong><strong> vivir la bici</strong> </strong>en Plaza Italia a las 20:00 horas para participar en la gran cicletada Nº 200 organizada por el <a href="http://www.furiosos.cl/">Movimiento Furiosos Ciclistas</a></p>
<p><strong>Puntos de acercamiento a Plaza Italia</strong>:<br />
- Plaza Ñuñoa, 19:15hrs<br />
- Plaza Brasil, 19:15hrs.<br />
- Salesianos esq. Gran Avenida, 18:45 hrs. (<a href="http://www.facebook.com/events/439963876026659/" target="_blank">evento fb</a>)<br />
- Plaza Chacabuco, 19:15 hrs<br />
- Pajaritos esq. Las Torres, 19:15 hrs<br />
- Escuela Militar, 19:15 hrs (Plaza Loreto -<a href="http://goo.gl/maps/BQL4" target="_blank"> mapa</a>)<br />
- Paradero 14 Vicuña Macknea, 19:15hrs (<a href="http://www.facebook.com/events/340597666023244/" target="_blank">evento fb</a>)<br />
- Plaza Mayor (Maipú), 19:00 hrs.</p>
<p>Más info en: <a href="http://www.furiosos.cl/cicletada-primer-martes/2012-2/cicletada200/">Movimiento Furiosos Ciclistas</a><br />
______________________________________________________________________________</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilobicles.cl/?feed=rss2&#038;p=3899</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alain Massabova &#8211; 40 años en Paris</title>
		<link>http://www.bilobicles.cl/?p=3765</link>
		<comments>http://www.bilobicles.cl/?p=3765#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 18:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bilobicles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[ART BMX Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[bilobicles]]></category>
		<category><![CDATA[bmx]]></category>
		<category><![CDATA[ppvaz]]></category>
		<category><![CDATA[urban]]></category>
		<category><![CDATA[urbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilobicles.cl/?p=3765</guid>
		<description><![CDATA[Este es uno de esos vídeos que simplemente hay que verlos. Dirigido, filmado y editado por JC Pieri para la revista ART BMX Magazine Vía Ziudadano ______________________________________________________________________________]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/RWw6u-kQwgg?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Este es uno de esos vídeos que simplemente hay que verlos.<br />
Dirigido, filmado y editado por <a href="https://vimeo.com/jcpieri">JC Pieri</a> para la revista <a href="http://www.artbmxmagazine.com/">ART BMX Magazine</a></p>
<p>Vía <a href="http://ziudadano.tumblr.com/">Ziudadano</a><br />
______________________________________________________________________________</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilobicles.cl/?feed=rss2&#038;p=3765</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canasto años &#8217;70, menos es más.</title>
		<link>http://www.bilobicles.cl/?p=3757</link>
		<comments>http://www.bilobicles.cl/?p=3757#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 21:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bilobicles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[alambre]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[bilobicles]]></category>
		<category><![CDATA[canasto]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo urbano]]></category>
		<category><![CDATA[plastico]]></category>
		<category><![CDATA[ppvaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilobicles.cl/?p=3757</guid>
		<description><![CDATA[La simpleza con que estan hechos estos canastos dan a entender que lo simple es más, con 2 ganchos de alambre forrado en plastico da opciones para colgarlos en el manubrio o en la parrilla de la bicicleta. Los encontré en un taller-tienda de bicicletas estaban en lo alto de una repisa y llevaban décadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bilobicles/7489679892/in/photostream"><img class="aligncenter size-full wp-image-3758" title="canastos bicicleta" src="http://www.bilobicles.cl/wp-content/uploads/2012/07/IMG_5357-.jpg" alt="" width="550" height="257" /></a></p>
<p>La simpleza con que estan hechos estos canastos dan a entender que lo simple es más, con 2 ganchos de alambre forrado en plastico da opciones para colgarlos en el manubrio o en la parrilla de la bicicleta. Los encontré en un taller-tienda de bicicletas estaban en lo alto de una repisa y llevaban décadas ahí, según el tipo del taller me dijo que eran de los años &#8217;70, al principio los 5 canastos se veían feos, pero después que los limpie volvieron a revivir aunque si un poco más desteñidos, además tienen manillas son fáciles de colocar y extraer, especiales para las compras. Son canastos hechos con alambre y huinchas de plásticos, si alguien se aventura a hacerlos creo que le iría muy bien con las ventas.</p>
<p>Fotografía: <a href="http://www.flickr.com/photos/bilobicles/7489679892/in/photostream">José (Pepe) Vásquez</a><br />
______________________________________________________________________________</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilobicles.cl/?feed=rss2&#038;p=3757</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ciclovías de mi ciudad</title>
		<link>http://www.bilobicles.cl/?p=3642</link>
		<comments>http://www.bilobicles.cl/?p=3642#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 19:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bilobicles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[andres bello]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[bilobicles]]></category>
		<category><![CDATA[calle]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo urbano]]></category>
		<category><![CDATA[ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[ciclovías]]></category>
		<category><![CDATA[costanera]]></category>
		<category><![CDATA[costanera center]]></category>
		<category><![CDATA[edificio mas alto de sudamerica]]></category>
		<category><![CDATA[mapocho]]></category>
		<category><![CDATA[mi ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[ppvaz]]></category>
		<category><![CDATA[providencia]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[urbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilobicles.cl/?p=3642</guid>
		<description><![CDATA[El mejor chiste que he visto en estos días!. ¡Todas las calles en color naranja serán ciclovías a fin de año!. Según mapa de Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. Hace más de una década atrás no existía la ciclovía de la Alameda y se decía que para usar la bicicleta era algo totalmente temerario pasar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.transantiago.cl/LACIUDAD/CICLOVIAS/index.htm"><img src="http://www.bilobicles.cl/wp-content/uploads/2012/05/ciclovias-santiago.jpg" alt="" title="ciclorutas_junio-2009.mdi" width="550" height="668" class="aligncenter size-full wp-image-3657" /></a><br />
<strong><em>El mejor chiste que he visto en estos días!. ¡Todas las calles en color naranja serán ciclovías a fin de año!. Según mapa de Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.</em></strong></p>
<p>Hace más de una década atrás no existía la ciclovía de la Alameda y se decía que para usar la bicicleta era algo totalmente temerario pasar por ahí debido a la gran cantidad de micros que existían por aquel entonces, no circulaban por vías exclusivas, ocupaban todas las vías con el acelerador a fondo para ganar pasajeros, sumando a esto la gran cantidad de smog que echaban por sus tubos de escape.</p>
<p>Realmente pasar por esa Alameda en tiempos pasados era un poco estresante, debido también a la gran cantidad de toma aguas con sus rejillas paralelas al sentido de la calle, que si no conocías donde estaban de seguro se te atoraba la rueda con el porrazo respectivo.</p>
<p>Ya han pasado más de 14 años y esa Alameda que habiamos conocido en aquel entonces esta totalmente diferente y mucho más amigable con la bicicleta, debido a la construcción de una críticada y serpenteante ciclovía de la cual mucha gente que ha empezado a subirse a la bicicleta los últimos años la esta usando. Conectada hacia calle Pajaritos con una inadecuada unión y señalización entre ellas.</p>
<p>La politica de construcción de ciclovías en mi ciudad a tenido su perfil en esta de la Alameda, diseñadas desde sus despachos por gente que no usa la bicicleta diariamente en sus traslados. Sumando una gran cantidad de dinero por kilometro construido, llevando a las municipalidades a quejarse que estas son muy caras y estos a la vez no escuchan a quienes realmente podrían ayudar a que los caminos para que circulen las bicicletas no sean tan segregados, malos e ineficientes en algunos casos.</p>
<p>Otro de los temas que tengo con las ciclovías construidas es que no tengan algún sentido de conexión entre ellas debido a que son totalmente independientes de cada comuna. En gobiernos anteriores se anunciaron 1.200 km de ciclovías construidos al 2010 (Bicentenario) de los cuales se abran construido a la fecha no más de 400 km. Pensando que a fin de año sólo llegaran a <a href="http://www.providencia.cl/noticias/destacados/nuevas-ciclovias-en-tobalaba-y-ricardo-lyon">17,3 km con la construcción de las ciclovías de Lyon y Tobalaba</a> solo en la comuna de Providencia con una inversión propia de la la comuna.</p>
<p>La politica para la bicicleta en el gobierno de Sebastian Piñera es totalmente nula y con pocos expectativas de que esto mejore a menos que <a href="http://www.msgg.gob.cl/4-gobierno-regional/intendenta-anuncia-proyecto-de-mejora-y-construccion-de-ciclovias">otros países inviertan dinero en ellas</a> a través de un fondo o proyecto para mejorar la calidad de vida. Laurence Golborne, ministro de Obras Públicas este 10 de mayo de 2012 anuncio <a href="http://www.mop.cl/Prensa/Paginas/DetalleVideosdestacadosportal6max.aspx?item=188">8 grandes obras para Santiago Oriente</a> que se inician este año, en los cuales sale completamente favorecido el automóvil. Su construcción física va a tomar entre tres y cinco años y la inversión estimada, se eleva a los 500 millones de dólares. Según él son 8 obras que van a resolver la conectividad desde el centro de Santiago hasta la zona oriente. Uno de los tráficos más congestionados, una de las situaciones más complejas de vialidad urbana y 500 millones de dólares para incentivar a que la gente siga usando el auto en ese trayecto.</p>
<p>Yo le pregunto: ¿Ministro usted cree que invertir dinero en ese trayecto incentivando a usar el auto, sabiendo que el problema de congestión no terminará, será mejor la calidad de vida de los santiaguinos, pudiendo con ese dinero solucionar realmente ese problema para la gente con una red de ciclovías de alto standar y no sólo pensar en un empresario que pronto tendrá la oficina más alta de Sudamérica?<br />
______________________________________________________________________________</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilobicles.cl/?feed=rss2&#038;p=3642</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estilo en bicicleta</title>
		<link>http://www.bilobicles.cl/?p=3579</link>
		<comments>http://www.bilobicles.cl/?p=3579#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 14:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bilobicles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[bilobicles]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo urbano]]></category>
		<category><![CDATA[famoso]]></category>
		<category><![CDATA[frank sinatra]]></category>
		<category><![CDATA[ppvaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilobicles.cl/?p=3579</guid>
		<description><![CDATA[Frank Sinatra en 1963, obviamente vive la bicicleta a su manera. Lo vi en: ridesabike ______________________________________________________________________________]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ridesabike.tumblr.com/post/3753559211/frank-sinatra-rides-a-bike"><img class="aligncenter size-full wp-image-3580" title="frank sinatra 1963" src="http://www.bilobicles.cl/wp-content/uploads/2012/05/tumblr_lhgo817Gnw1qf6o97o1_1280.jpg" alt="" width="550" height="660" /></a></p>
<p>Frank Sinatra en 1963, obviamente vive la bicicleta a su manera.</p>
<p>Lo vi en: <a href="http://ridesabike.tumblr.com/post/3753559211/frank-sinatra-rides-a-bike">ridesabike</a><br />
______________________________________________________________________________</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilobicles.cl/?feed=rss2&#038;p=3579</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El informante de los ciclistas</title>
		<link>http://www.bilobicles.cl/?p=3563</link>
		<comments>http://www.bilobicles.cl/?p=3563#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 00:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bilobicles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[bilobicles.ppvaz]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo urbano]]></category>
		<category><![CDATA[ciclovías]]></category>
		<category><![CDATA[felipe duran]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilobicles.cl/?p=3563</guid>
		<description><![CDATA[A través de su cuenta de Twitter, Felipe Durán reporta el estado de las ciclovías de Santiago. Ahí cuenta, por ejemplo, si una pista está despejada o si hay que recorrerla con precaución. El ingeniero informático Felipe Durán pedalea todos los días desde su casa en el sector de La Farfana, en Maipú, hasta la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bilobicles/4102457202/"><img class="aligncenter size-full wp-image-3570" title="ciclovia alameda" src="http://www.bilobicles.cl/wp-content/uploads/2012/05/ciclovia-alameda.jpg" alt="" width="550" height="228" /></a></p>
<p>A través de su cuenta de Twitter, Felipe Durán reporta el estado de las ciclovías de Santiago. Ahí cuenta, por ejemplo, si una pista está despejada o si hay que recorrerla con precaución.<br />
El ingeniero informático Felipe Durán pedalea todos los días desde su casa en el sector de La Farfana, en Maipú, hasta la oficina donde trabaja, en la esquina de Agustinas con San Martín, en pleno centro de Santiago.<br />
Parte a las 7 AM, toma la ciclovía de Av. Pajaritos y luego la Alameda. Su trayecto demora en total una hora, porque le gusta pedalear tranquilo, sin prisa. Algunas veces demora unos minutos más, sobre todo los días en que por la ciclovía de la Alameda circulan muchas bicicletas motorizadas o “mosquitos”, como le llaman los ciclistas, en alusión al molesto ruido que emite este nuevo medio de transporte.<br />
Una vez instalado en su oficina, Durán abre su cuenta de Twitter y les informa a sus seguidores el estado de las vías y calles que recorrió.<strong><em> “Varias bicicletas mosquitos en las vías. Precaución”</em></strong>, dice en esta red social. Si no hay inconvenientes en el trayecto, escribe: <strong><em>“Ciclovía de Pajaritos despejada”.</em></strong></p>
<p><a href="http://twitter.com/#!/uoctc"><img class="aligncenter size-full wp-image-3567" title="uoct-c" src="http://www.bilobicles.cl/wp-content/uploads/2012/05/uoct-c.jpg" alt="" width="550" height="408" /></a></p>
<p>La dirección de Twitter a través de la que<a href="http://twitter.com/#!/uoctc" target="_blank"> difunde estos datos es @UOCTC, que es la sigla de Unidad Operativa de Control de Tránsito Ciclista</a>. Este nombre parafrasea a la Unidad Operativa de Control de Tránsito, el organismo técnico del Ministerio de Transportes que administra el sistema que controla el flujo vehicular en la capital. Aunque este servicio ciudadano que presta Durán es más amateur que el de esta entidad estatal, es igualmente útil para los ciclistas. De hecho, desde que abrió la cuenta, a comienzos de este año, se ha convertido en el principal informante de los santiaguinos que se mueven en dos ruedas. <em><strong>“A la gente le gusta y encuentra práctico lo que hago. Ya tengo más de 1.200 seguidores”</strong></em>, asegura.</p>
<p>Antes de que se masificara Twitter, Durán ya era el informante de los ciclistas. Desde 2006 tenía un espacio en la web del <a href="http://www.furiosos.cl/">Movimiento Furiosos Ciclistas</a> (en la que él es webmaster) y ahí informaba sobre el estado de las ciclovías de la capital. Lo hizo durante algunos meses y luego quedó en stand by hasta este año, una vez que esa red social ya estaba masificada. Hoy, muchos santiaguinos revisan esta cuenta antes de empezar a pedalear por la ciudad. Incluso algunos comenzaron a mandar sus propios datos, los que son retwiteados por Durán. <strong><em>“Ciclovía Santa Isabel, entre Portugal y Camilo Henríquez, con trabajos en la vereda. Precaución, porque se bajan peatones a la vía”</em></strong>, informó ayer @Gigly_. Y @LaJoos3 twiteó hace algunos días: <strong><em>“Ciclovía de República bloqueada por cuatro camiones”</em>.</strong></p>
<p>La cuenta alcanzó tal éxito que los ciclistas no paraban de escribir. Enviaban tal cantidad de tweets, que Durán los invitó a ser parte del grupo de informantes y les entregó la clave de la cuenta. Hoy, son cuatro ciclistas los que administran @UOCTC.</p>
<p>Con estos colaboradores la información de este servicio se enriqueció y actualmente cubren gran parte de las rutas capitalinas y varias de las que estaban fuera del recorrido de Felipe, como las ciclovías del Parque Uruguay, Marín, Santa Isabel, Pocuro y Av. Matta. Carlos Herrera es uno de los colaboradores más activos de la cuenta. Vive en Peñalolén y todos los días pedalea por la ciclorruta de Grecia y por Av. Irarrázaval, hasta su trabajo en el sector de Santa Lucía. Conoció la cuenta en enero y desde entonces comenzó a seguirla.</p>
<p><strong><em>“Es útil, porque le contamos a la gente si tal vía está despejada o si debe tomar precauciones. Por ejemplo, yo recomiendo evitar la de Dublé Almeyda, porque tiene muchas curvas y los edificios siempre dejan sus basuras en medio”</em></strong>, afirma Herrera.Estos santiaguinos se han convertido en conocedores de las vías para pedaleros. Datos les sobran. Felipe Durán comparte uno: <em><strong>“La ciclovía de Santa Isabel tiene sólo dirección oriente, pero muchos van en sentido contrario. Ahí se han producido varios choques. Así es que precaución”</strong>.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lo vi en: <a href="http://hostalesdechile.wordpress.com/2012/04/21/el-informante-de-los-ciclistas/">Hostales de Chile</a><br />
______________________________________________________________________________</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilobicles.cl/?feed=rss2&#038;p=3563</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sin fines educativos</title>
		<link>http://www.bilobicles.cl/?p=3551</link>
		<comments>http://www.bilobicles.cl/?p=3551#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 18:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bilobicles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[bilobicles]]></category>
		<category><![CDATA[no educativo]]></category>
		<category><![CDATA[ppvaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilobicles.cl/?p=3551</guid>
		<description><![CDATA[Lo vi en: culturecycles ______________________________________________________________________________]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://i.imgur.com/plPCI.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3553" title="plPCI" src="http://www.bilobicles.cl/wp-content/uploads/2012/05/plPCI1.jpg" alt="" width="550" height="438" /></a></p>
<p>Lo vi en: <a href="http://www.culturecycles.com/2012/05/educational-purposes/">culturecycles</a><br />
______________________________________________________________________________</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilobicles.cl/?feed=rss2&#038;p=3551</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
